
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
Total
Від 956.00 ₴
Вязкість | 10W-40 |
Склад | Полусинтетическое |
Об’єм, л | 4 |
Специфікація ACEA | A3 |
Специфікація API | CF |
EAN | 93165215 |
Інші назви бренду | |
OE OPEL, OPEL, GM, GENERAL MOTOR, VAUXH, VAUXHALL, CHEVRSGM, OPOPEL, GM DAEWOO, GM-OPEL - OLEJE, VAUXHALL LT, CHEVROLET (GM), CHEVROLET / DAE, GM OPEL, OE GM, MOTOR GENERAL | |
Інші артикули товару | |
10W40 GM 4L |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
Основний | Склад | 997.00 ₴ | ||
Шевченка | 1 | 997.00 ₴ | ||
1 д. | 956.00 ₴ | |||
5 дн. | 980.00 ₴ | |||
2 дн. | 980.00 ₴ | |||
Показати всі |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
НАЯВНІ ЗАПЧАСТИНИ | |||||
![]() General Motors 1942043 Масло мот.дизель/бензин (полусинт.) 1л., ACEA A3/B3/B4. API SL/CF |
Основний | СКЛАД | 7 | 272.00 ₴ | |
![]() General Motors 1942043 Масло мот.дизель/бензин (полусинт.) 1л., ACEA A3/B3/B4. API SL/CF |
СКЛАД | 1 | 272.00 ₴ | ||
![]() BMW 83 21 9 407 782 Масло мот. BMW Special Oil, ACEA A3, B3, B4 SM/CF 1L |
СКЛАД | 2 | 336.00 ₴ | ||
![]() BMW 83 21 9 407 782 Масло мот. BMW Special Oil, ACEA A3, B3, B4 SM/CF 1L |
Основний | СКЛАД | 5 | 336.00 ₴ | |
![]() General Motors 19 42 192 Масло мот.дизель/бензин (полусинт.) 2л., ACEA A3/B3/B4. API SL/CF |
Основний | СКЛАД | 4 | 513.00 ₴ | |
![]() General Motors 19 42 192 Масло мот.дизель/бензин (полусинт.) 2л., ACEA A3/B3/B4. API SL/CF |
СКЛАД | 1 | 513.00 ₴ | ||
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() General Motors 1942043 Масло мот.дизель/бензин (полусинт.) 1л., ACEA A3/B3/B4. API SL/CF |
|||||
1 д. | 4 | 264.00 ₴ | |||
2 дн. | 264.00 ₴ | ||||
5 дн. | 264.00 ₴ | ||||
2 дн. | 267.00 ₴ | ||||
3 дн. | 267.00 ₴ | ||||
1 д. | 267.00 ₴ | ||||
1 д. | 267.00 ₴ | ||||
2 дн. | 5 | 272.00 ₴ | |||
2 дн. | 5 | 274.00 ₴ | |||
1 д. | 7 | 278.00 ₴ | |||
14 дн. | 282.00 ₴ | ||||
25 дн. | 289.00 ₴ | ||||
4 дн. | 293.00 ₴ | ||||
4 дн. | 293.00 ₴ | ||||
4 дн. | 293.00 ₴ | ||||
4 дн. | 293.00 ₴ | ||||
4 дн. | 293.00 ₴ | ||||
0 дн. | 294.00 ₴ | ||||
2 дн. | 6 | 298.00 ₴ | |||
3 дн. | 298.00 ₴ | ||||
1 д. | 298.00 ₴ | ||||
14 дн. | 298.00 ₴ | ||||
32 дн. | 299.00 ₴ | ||||
2 дн. | 296.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 301.00 ₴ | |||
1 д. | 301.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 324.00 ₴ | |||
3 дн. | 333.00 ₴ | ||||
![]() General Motors 1942043 Масло мот.дизель/бензин (полусинт.) 1л., ACEA A3/B3/B4. API SL/CF |
|||||
16 дн. | 3 | 343.00 ₴ | |||
16 дн. | 343.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 341.00 ₴ | |||
![]() Nissan KE90099932 Масло моторное полусинтетическое "Motor Oil 10W-40", 1л |
|||||
2 дн. | 2 | 390.00 ₴ | |||
5 дн. | 2 | 413.00 ₴ | |||
2 дн. | 413.00 ₴ | ||||
3 дн. | 1 | 417.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 417.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 493.00 ₴ | |||
![]() General Motors 1942044 Масло моторное GM Semi Synthetic 10W-40 2 л |
1 д. | 8 | 514.00 ₴ | ||
![]() BMW 83 21 9 407 782 Масло мот. BMW Special Oil, ACEA A3, B3, B4 SM/CF 1L |
60 дн. | 542.00 ₴ | |||
![]() General Motors 1942044 Масло моторное GM Semi Synthetic 10W-40 2 л |
|||||
1 д. | 1 | 539.00 ₴ | |||
0 дн. | 557.00 ₴ | ||||
3 дн. | 1 | 563.00 ₴ | |||
3 дн. | 4 | 563.00 ₴ | |||
1 д. | 563.00 ₴ | ||||
4 дн. | 8 | 565.00 ₴ | |||
4 дн. | 8 | 565.00 ₴ | |||
1 д. | 597.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 597.00 ₴ | |||
3 дн. | 633.00 ₴ | ||||
16 дн. | 1 | 656.00 ₴ | |||
16 дн. | 656.00 ₴ | ||||
![]() Nissan KE90099942 Масло моторное полусинтетическое "Motor Oil 10W-40", 5л |
|||||
1 д. | 1 | 1569.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1569.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1569.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 1634.00 ₴ | |||
1 д. | 1634.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 1635.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1712.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 1701.00 ₴ | |||
4 дн. | 4 | 1794.00 ₴ | |||
5 дн. | 2 | 1818.00 ₴ | |||
2 дн. | 1818.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 1836.00 ₴ | |||
2 дн. | 1836.00 ₴ | ||||
3 дн. | 1 | 1956.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 1975.00 ₴ | |||
![]() General Motors 10W40 GM 60L Масло мот.дизель/бензин (полусинт.) 60л., ACEA A3/B3/B4. API SL/CF цена 1л. |
|||||
16 дн. | 8 | 12900.00 ₴ | |||
25 дн. | 1 | 13988.00 ₴ |