
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 05.95-03.00, GALAXY (WGR) |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | 05.95-03.00 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Одиниця продажу | 1 шт.. |
Модель | 04.94-03.02, ZETA (220) |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | .98-.02 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Одиниця продажу | 1 шт.. |
Модель | 04.96-01.01, ALHAMBRA (7V8/7V9) |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | 04.96-01.01 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Одиниця продажу | 1 шт.. |
Модель | 05.95-04.00, SHARAN (7M) |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | 05.95-04.00 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Одиниця продажу | 1 шт.. |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 1144.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 1144.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() DIAMOND/DPA 88371817402 Автозапчастина |
3 дн. | 1 | 1269.00 ₴ | ||
![]() AND 31837103 Склопідіймач |
1 д. | 1 | 1306.00 ₴ | ||
![]() Topran 111 273 755 Автозапчастина |
32 дн. | 2 | 1365.00 ₴ | ||
![]() DIAMOND/DPA 88371817402 Автозапчастина |
14 дн. | 1376.00 ₴ | |||
![]() Topran 111 273 755 Автозапчастина |
|||||
30 дн. | 2 | 1395.00 ₴ | |||
20 дн. | 2 | 1424.00 ₴ | |||
16 дн. | 2 | 1454.00 ₴ | |||
14 дн. | 1484.00 ₴ | ||||
![]() VAG 7M0 837 461 Підіймальний пристрій для вікон |
|||||
56 дн. | 6555.00 ₴ | ||||
30 дн. | 7208.00 ₴ | ||||
20 дн. | 8461.00 ₴ | ||||
![]() VAG 6N4 959 802 B Підіймальний пристрій для вікон |
20 дн. | 11732.00 ₴ | |||
![]() VAG 7M0 959 801 A Підіймальний пристрій для вікон |
20 дн. | 11732.00 ₴ |