
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 02.11-, 12.09-, 5 (F10/F11), 6 (F12/F13) |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=310, капот двигателя с пассивной охраной пешеходов, сила=400, ход=110 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Одиниця продажу | 1 шт.. |
Довжина | 310 |
Сила | 400 |
Ход | 110 |
Модель | 05.04-, 407 BERLINE/BREAK |
Підмодель | комби |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=310, до окна крышки багажника, сила=400, ход=110 |
Період використання | 05.04- |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Одиниця продажу | 1 шт.. |
Довжина | 310 |
Сила | 400 |
Ход | 110 |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 484.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 484.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() BMW 51 23 7 309 119 Газовая пружина, капот |
|||||
60 дн. | 3293.00 ₴ | ||||
20 дн. | 3944.00 ₴ |