
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 01.78-12.02, Atu, Caro, Plus, Truck, комби |
Підмодель | комби |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=405, сила=550, ход=160 |
Період використання | .93-.02 |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 405 |
Сила | 550 |
Ход | 160 |
Модель | OCTAVIA (1U2/1U5) LIM. 5D + комби 3.97-12.00 |
Підмодель | комби |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=405, сила=550, ход=160 |
Період використання | 03.97- |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 405 |
Сила | 550 |
Ход | 160 |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 483.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 483.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Polcar 6920ABD Пружина газовая |
|||||
18 дн. | 5 | 334.00 ₴ | |||
20 дн. | 5 | 334.00 ₴ | |||
![]() Topran 112 062 586 Автозапчастина |
|||||
32 дн. | 368.00 ₴ | ||||
30 дн. | 375.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 383.00 ₴ | |||
![]() Vika 88270158101 Амортизатор двери багажника |
|||||
32 дн. | 389.00 ₴ | ||||
14 дн. | 393.00 ₴ | ||||
30 дн. | 397.00 ₴ | ||||
![]() Topran 112 062 586 Автозапчастина |
14 дн. | 398.00 ₴ | |||
![]() Vika 88270158101 Амортизатор двери багажника |
|||||
14 дн. | 416.00 ₴ | ||||
10 дн. | 2 | 439.00 ₴ | |||
![]() Meyle 140 910 0044 Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза |
|||||
16 дн. | 488.00 ₴ | ||||
2 дн. | 2 | 615.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 615.00 ₴ | |||
0 дн. | 2 | 615.00 ₴ | |||
10 дн. | 2 | 692.00 ₴ | |||
10 дн. | 2 | 710.00 ₴ |