
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 11.01-12.04, SONATA (EU4) |
Підмодель | седан |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=298, сила=500, ход=83 |
Період використання | 11.01-12.04 |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 298 |
Сила | 500 |
Ход | 83 |
Модель | 01-03, S40 / V40 (VS/VW) |
Підмодель | седан |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=298, сила=500, ход=83 |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 298 |
Сила | 500 |
Ход | 83 |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 484.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 484.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Polcar 9040ABD Пружина газовая |
|||||
18 дн. | 5 | 315.00 ₴ | |||
20 дн. | 5 | 315.00 ₴ | |||
![]() Topran 600 118 586 Автозапчастина |
|||||
32 дн. | 366.00 ₴ | ||||
30 дн. | 373.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 379.00 ₴ | |||
10 дн. | 389.00 ₴ | ||||
14 дн. | 396.00 ₴ | ||||
10 дн. | 399.00 ₴ |