
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 02.02-06.08, SUPERB (3U4) |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | .02-.08 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Зауваження | без панели |
Модель | 97-00, PASSAT, SDN+комби (B5 (3B)) |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Період використання | .97- |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л |
Зауваження | без панели |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
20 дн. | 5 | 947.00 ₴ | ||
18 дн. | 5 | 947.00 ₴ | ||
1 д. | 4 | 1255.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() DIAMOND/DPA 88371794402 Склопдіймач |
|||||
32 дн. | 5 | 920.00 ₴ | |||
14 дн. | 930.00 ₴ | ||||
30 дн. | 5 | 940.00 ₴ | |||
20 дн. | 6 | 961.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 957.00 ₴ | |||
3 дн. | 2 | 957.00 ₴ | |||
![]() Topran 110 559 755 Підіймальний пристрій для вікон |
|||||
32 дн. | 1384.00 ₴ | ||||
10 дн. | 1410.00 ₴ | ||||
30 дн. | 1413.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 1442.00 ₴ | |||
10 дн. | 1445.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1503.00 ₴ | ||||
![]() DIAMOND/DPA 88370139502 Стеклоподъёмник с пластиной |
|||||
32 дн. | 1668.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1683.00 ₴ | ||||
![]() Topran 110 559 755 Підіймальний пристрій для вікон |
|||||
3 дн. | 1 | 1672.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1672.00 ₴ | |||
![]() DIAMOND/DPA 88370139502 Стеклоподъёмник с пластиной |
|||||
30 дн. | 1703.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 1739.00 ₴ | |||
10 дн. | 4 | 2059.00 ₴ |