
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 05.10-, GIULIETTA (940) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Модель | 02.07-, BRAVO (198) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Модель | 03.07-, I30 (FD) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Модель | 10.06-08.09, CEE'D (ED) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Модель | 07.08-, DELTA (844) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л+П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Модель | 06.08-, SUPERB (3T) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Модель | 01.07-07.10, 03.04-06.10, 07.10-, CADDY III/LIFE (2K), TOURAN, TOURAN (1T2) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Період використання | 11.06-05.08 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 1458.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 1458.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
НАЯВНІ ЗАПЧАСТИНИ | |||||
![]() Bosch 3 397 007 187 Щетка стеклоочистителя, 600/450мм бескаркасная VW Caddy III, Skoda SuperB, Kia Ceed (к-т) |
Основний | СКЛАД | 1 | 1020.00 ₴ | |
![]() Bosch 3 397 007 187 Щетка стеклоочистителя, 600/450мм бескаркасная VW Caddy III, Skoda SuperB, Kia Ceed (к-т) |
СКЛАД | 1 | 1046.00 ₴ | ||
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Bosch 3 397 007 187 Щетка стеклоочистителя, 600/450мм бескаркасная VW Caddy III, Skoda SuperB, Kia Ceed (к-т) |
|||||
1 д. | 2 | 943.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 943.00 ₴ | |||
0 дн. | 981.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 991.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 991.00 ₴ | |||
7 дн. | 5 | 1006.00 ₴ | |||
2 дн. | 1006.00 ₴ | ||||
1 д. | 1030.00 ₴ | ||||
1 д. | 8 | 1040.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 1040.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1040.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 1040.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1040.00 ₴ | |||
2 дн. | 1056.00 ₴ | ||||
1 д. | 3 | 1056.00 ₴ | |||
10 дн. | 1073.00 ₴ | ||||
0 дн. | 1 | 1079.00 ₴ | |||
1 д. | 1079.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 1079.00 ₴ | |||
1 д. | 1079.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 1083.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 1083.00 ₴ | |||
10 дн. | 1100.00 ₴ | ||||
3 дн. | 1103.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1116.00 ₴ | ||||
32 дн. | 1118.00 ₴ | ||||
25 дн. | 1137.00 ₴ | ||||
30 дн. | 1140.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 1145.00 ₴ | |||
20 дн. | 6 | 1149.00 ₴ | |||
3 дн. | 1160.00 ₴ | ||||
16 дн. | 1178.00 ₴ | ||||
16 дн. | 1 | 1178.00 ₴ | |||
4 дн. | 1 | 1183.00 ₴ | |||
20 дн. | 1247.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 1311.00 ₴ |