
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 05.08-, 11.00-05.08, C-KLASSE (W203) 05.00-03.07, CLC-KLASSE (CL203), CLK-KLASSE (C209) 06.02-03.10, C SPORTCOUPE (CL203) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 550/550мм, крепление:OE Bosch |
Період використання | 11.03- |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 550/550мм |
Тип кріплення | OE Bosch |
Модель | 10.08-, EXEO |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 550/550мм, крепление:OE Bosch |
Період використання | 11.03- |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 550/550мм |
Тип кріплення | OE Bosch |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 1425.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 1425.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
НАЯВНІ ЗАПЧАСТИНИ | |||||
![]() Bosch 3 397 118 933 Щетка стеклоочистителя, 550/550mm Audi A4 (B6,B7) A6 (C5) к-т 2шт |
СКЛАД | 1 | 1033.00 ₴ | ||
![]() Bosch 3 397 118 933 Щетка стеклоочистителя, 550/550mm Audi A4 (B6,B7) A6 (C5) к-т 2шт |
Основний | СКЛАД | 1 | 1033.00 ₴ | |
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() DIAMOND/DPA 89550624002 Щітка склоочисника 550мм+550мм |
|||||
1 д. | 1 | 575.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 575.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 575.00 ₴ | |||
32 дн. | 3 | 619.00 ₴ | |||
14 дн. | 626.00 ₴ | ||||
30 дн. | 3 | 633.00 ₴ | |||
20 дн. | 3 | 647.00 ₴ | |||
20 дн. | 1 | 876.00 ₴ | |||
![]() Bosch 3 397 118 933 Щетка стеклоочистителя, 550/550mm Audi A4 (B6,B7) A6 (C5) к-т 2шт |
|||||
10 дн. | 959.00 ₴ | ||||
10 дн. | 983.00 ₴ | ||||
1 д. | 1005.00 ₴ | ||||
5 дн. | 1 | 1005.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 1015.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 1015.00 ₴ | |||
11 год. | 1 | 1009.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1009.00 ₴ | |||
32 дн. | 1028.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1029.00 ₴ | ||||
0 дн. | 5 | 1033.00 ₴ | |||
1 д. | 3 | 1044.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1044.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 1044.00 ₴ | |||
25 дн. | 2 | 1046.00 ₴ | |||
30 дн. | 1050.00 ₴ | ||||
6 дн. | 3 | 1051.00 ₴ | |||
1 д. | 1051.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 1071.00 ₴ | |||
16 дн. | 2 | 1084.00 ₴ | |||
16 дн. | 1084.00 ₴ | ||||
7 год. | 1074.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 1085.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1085.00 ₴ | |||
1 д. | 1085.00 ₴ | ||||
2 дн. | 3 | 1085.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1085.00 ₴ | |||
0 дн. | 1 | 1103.00 ₴ | |||
2 дн. | 3 | 1103.00 ₴ | |||
1 д. | 1103.00 ₴ | ||||
1 д. | 1127.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 1127.00 ₴ | |||
1 д. | 1127.00 ₴ | ||||
20 дн. | 1145.00 ₴ | ||||
3 дн. | 1148.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 1156.00 ₴ | |||
3 дн. | 1209.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 1212.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 1370.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 1370.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 1370.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1370.00 ₴ | |||
![]() VAG 4B0 998 002 Щітка склоочисника |
|||||
30 дн. | 2081.00 ₴ | ||||
56 дн. | 2315.00 ₴ | ||||
20 дн. | 2755.00 ₴ |