
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 09.07-, JOURNEY (JC) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л+П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 03.07-, 06.09-, I30 (FD), SANTA FE (CM) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 02.06-05.09, 06.10-, 07.02-05.06, 08.09-, 09.05-10.08, CARENS II (FJ), CEE'D (ED), MAGENTIS (GE), SORENTO, SPORTAGE (SL) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 03.12-, CX-5 |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 09.03-/EVO IX, 09.05-, LANCER EVO VIII |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 09.05-11.09, 1007 (K) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 11.02-12.05, 94-98, LAGUNA I (B/K56), MEGANE II (M) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 01.08-, 09.03-04.09, 09.03-12.06, FORESTER (SH), LEGACY (BL/BP/BPS), OUTBACK (BP) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 1347.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 1347.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Bosch 3 397 118 303 Щітка склоочисника |
|||||
4 дн. | 7 | 786.00 ₴ | |||
10 дн. | 5 | 804.00 ₴ | |||
10 дн. | 5 | 825.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 829.00 ₴ | |||
5 дн. | 2 | 829.00 ₴ | |||
0 дн. | 4 | 832.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 840.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 840.00 ₴ | |||
32 дн. | 862.00 ₴ | ||||
14 дн. | 862.00 ₴ | ||||
25 дн. | 6 | 878.00 ₴ | |||
30 дн. | 880.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 897.00 ₴ | |||
16 дн. | 908.00 ₴ | ||||
16 дн. | 1 | 908.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 903.00 ₴ | |||
6 дн. | 1 | 903.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 932.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 948.00 ₴ | |||
1 д. | 5 | 948.00 ₴ | |||
0 дн. | 1 | 948.00 ₴ | |||
20 дн. | 961.00 ₴ | ||||
1 д. | 5 | 969.00 ₴ | |||
3 дн. | 2 | 987.00 ₴ | |||
20 дн. | 6 | 990.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 993.00 ₴ | |||
3 дн. | 6 | 1039.00 ₴ |