
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 06.94-09.99, NEON (PL) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л+П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 06-, TERIOS |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 05.94-08.99, NEON (PL) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л+П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 01.01-03.07, 01.01-12.05, 07.99-07.03, DOBLO (119/223), PUNTO II (188), STILO (192) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 01.96-10.01, 10.01-10.06, COUPE/TIBURON (GK), купе/TIBURON (RD) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 01.03-12.04, RIO (DC) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 01.89-07.94, 05.97-12.00, 06.02-11.07, 08.94-08.98, 09.98-12.00, 10.96-12.00, 11.92-12.98, 323F (BA), 323F (BG), 323F (BJ), 323 P (BA), 626 (GF/GW), 6 (GG/GY), MX 3 (EC) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 10.91-08.99, SPACEWAGON/SPACERUNNER (N30/N40) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 01.03-11.10, MICRA (K12) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 09.98-06.01, CLIO II (B0/1/2) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 03.05-09.10, 09.10-, SWIFT, SWIFT (SG) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 04.92-09.97, 09.97-12.99, AVENSIS (T22), CARINA E (T19), IQ (AJ1) 09- |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 11.95-01.04, 11.95-06.01, CADDY II (9U/9KV), POLO (6KV) CLASSIC/комби |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 1070.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 1070.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
НАЯВНІ ЗАПЧАСТИНИ | |||||
![]() Bosch 3 397 118 403 Щетки стеклоочистителя, Fiat Doblo, VW Caddy/Polo, Renault Clio (530/450 со сполером) |
Основний | СКЛАД | 1 | 678.00 ₴ | |
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Bosch 3 397 118 403 Щетки стеклоочистителя, Fiat Doblo, VW Caddy/Polo, Renault Clio (530/450 со сполером) |
|||||
32 дн. | 736.00 ₴ | ||||
14 дн. | 737.00 ₴ | ||||
25 дн. | 749.00 ₴ | ||||
5 дн. | 2 | 752.00 ₴ | |||
1 д. | 5 | 752.00 ₴ | |||
30 дн. | 752.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 767.00 ₴ | |||
16 дн. | 776.00 ₴ | ||||
5 год. | 3 | 772.00 ₴ | |||
1 д. | 6 | 780.00 ₴ | |||
20 дн. | 822.00 ₴ | ||||
3 дн. | 825.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 848.00 ₴ |