
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
x
1 x Product Name... $ 14.70
xTax
$ 2.80
Total
$ 10.80
Модель | 02.03-09.08, Z4 (E85) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 02.93-04.98, 03.93-08.96, 09.96-11.00, MAVERICK (UDS/UNS), MONDEO (BAP/BFP/BNP) H-BACK/седан/комби, MONDEO (GBP/BNP) H-BACK/седан/комби |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 01.05-10.06, CRV (RD) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 626 (GE) SDN//HB, 92-96 |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 09.00-12.04, CARISMA (DA_) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 07.96-09.99, 09.99-06.02, PRIMERA (P11), TERRANO II (R20) (ESP) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 02.02-06.08, SUPERB (3U4) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Період використання | -10.04 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 97-00, PASSAT, SDN+комби (B5 (3B)) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Модель | 96-00, S40 / V40 (VS/VW) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 530+500 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 530+500 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
18 дн. | 5 | 1004.00 ₴ | ||
20 дн. | 5 | 1024.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Bosch 3 397 118 404 Щітка склоочисника |
|||||
2 дн. | 3 | 709.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 703.00 ₴ | |||
32 дн. | 746.00 ₴ | ||||
14 дн. | 748.00 ₴ | ||||
25 дн. | 6 | 761.00 ₴ | |||
30 дн. | 762.00 ₴ | ||||
1 д. | 3 | 767.00 ₴ | |||
20 дн. | 6 | 778.00 ₴ | |||
1 д. | 3 | 770.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 774.00 ₴ | |||
16 дн. | 790.00 ₴ | ||||
3 дн. | 5 | 823.00 ₴ | |||
3 дн. | 3 | 836.00 ₴ | |||
20 дн. | 870.00 ₴ | ||||
20 дн. | 6 | 877.00 ₴ |